Pegasus Hava Yolları, İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Mart Pazar günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşların iptal edildiğini veya farklı havalimanlarına yönlendirildiğini duyurdu.

Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin uçuş kısıtlama kararı doğrultusunda alınan tedbirlerin, hava şartlarının devam etmesi halinde genişleyebileceği belirtildi. Yolcuların uçuşları öncesinde güncel duyuruları takip etmeleri istendi.

Pegasus, yolcuların uçuş durumlarını kontrol edebilmeleri ve ücretsiz değişiklik ya da iptal işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için resmi internet sitesi ve mobil uygulamasını kullanmalarını önerdi.

İptal edilen seferler şu şekilde:

PC 995 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Frankfurt (FRA) | 11:15 – 14:30

PC 996 | Frankfurt (FRA) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:35 – 18:40

PC 316 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Tiflis (TBS) | 10:15 – 12:25

PC 317 | Tiflis (TBS) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 13:25 – 15:55

PC 326 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Gence (GNJ) | 12:10 – 14:25

PC 327 | Gence (GNJ) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:45 – 18:25

PC 1281 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Stokholm (ARN) | 13:00 – 16:40

PC 1282 | Stokholm (ARN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 17:55 – 21:30

PC 375 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Zagreb (ZAG) | 10:30 – 12:40

PC 376 | Zagreb (ZAG) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 13:55 – 16:00

PC 941 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Basel (BSL) | 12:10 – 15:20

PC 942 | Basel (BSL) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 16:25 – 19:20

PC 1003 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Düsseldorf (DUS) | 10:40 – 14:00

PC 1004 | Düsseldorf (DUS) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:10 – 18:20

PC 2017 | Antalya (AYT) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 12:25 – 13:50

PC 2016 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Antalya (AYT) | 15:10 – 16:30

PC 411 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bratislava (BTS) | 08:40 – 10:55

PC 412 | Bratislava (BTS) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:50 – 14:00

PC 343 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Priştine (PRN) | 15:00 – 16:35

PC 344 | Priştine (PRN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 17:30 – 19:05

PC 2674 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Ankara Esenboğa (ESB) | 13:35 – 14:35

PC 2675 | Ankara Esenboğa (ESB) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:25 – 16:35

PC 1273 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Oslo (OSL) | 08:15 – 12:10

PC 1274 | Oslo (OSL) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 13:15 – 17:00

PC 1051 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Dortmund (DTM) | 14:00 – 17:20

PC 1052 | Dortmund (DTM) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:05 – 21:10

PC 1043 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Hamburg (HAM) | 07:30 – 10:45

PC 1044 | Hamburg (HAM) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:50 – 14:55

PC 977 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Berlin (BER) | 10:30 – 13:25

PC 978 | Berlin (BER) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 14:30 – 17:20

PC 2384 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Diyarbakır (DIY) | 14:45 – 16:35

PC 2385 | Diyarbakır (DIY) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 17:25 – 19:30

PC 287 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Tiran (TIA) | 12:35 – 14:20

PC 288 | Tiran (TIA) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:15 – 16:50

PC 1017 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Köln (CGN) | 10:50 – 14:15

PC 1018 | Köln (CGN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:25 – 18:35

PC 1165 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Londra Stansted (STN) | 10:40 – 14:40

PC 1166 | Londra Stansted (STN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:45 – 19:30

PC 7250 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Tuzla (TZL) | 11:05 – 13:10

PC 7251 | Tuzla (TZL) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 14:00 – 15:45

PC 2818 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Trabzon (TZX) | 15:50 – 17:30

PC 2819 | Trabzon (TZX) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:20 – 20:15

PC 925 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Brüksel Charleroi (CRL) | 08:45 – 12:20

PC 926 | Brüksel Charleroi (CRL) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 13:15 – 16:35

PC 955 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Cenevre (GVA) | 11:05 – 14:20

PC 956 | Cenevre (GVA) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:20 – 18:25

PC 1073 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Kopenhag (CPH) | 10:00 – 13:20

PC 1074 | Kopenhag (CPH) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 14:20 – 17:30

PC 1021 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Münih (MUC) | 10:45 – 13:30

PC 1022 | Münih (MUC) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 14:35 – 17:15

PC 1161 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Londra Stansted (STN) | 08:35 – 12:35

PC 1162 | Londra Stansted (STN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 13:40 – 17:25

PC 1027 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Nürnberg (NUE) | 09:25 – 12:20

PC 1028 | Nürnberg (NUE) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 13:25 – 16:10

PC 293 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Saraybosna (SJJ) | 12:50 – 14:45

PC 294 | Saraybosna (SJJ) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:40 – 17:30

PC 949 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Zürih (ZRH) | 09:55 – 13:00

PC 950 | Zürih (ZRH) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 14:00 – 16:50

PC 1033 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Hannover (HAJ) | 09:10 – 12:25

PC 1034 | Hannover (HAJ) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 13:30 – 16:30

PC 2254 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bodrum (BJV) | 15:15 – 16:30

PC 2255 | Bodrum (BJV) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 17:25 – 18:45

PC 1213 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bergamo (BGY) | 11:20 – 14:10

PC 1214 | Bergamo (BGY) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:15 – 17:55

PC 993 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Frankfurt (FRA) | 08:25 – 11:40

PC 994 | Frankfurt (FRA) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 12:45 – 15:50

PC 1916 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Lefkoşa Ercan (ECN) | 09:00 – 10:30

PC 1917 | Lefkoşa Ercan (ECN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:25 – 13:05

PC 361 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bükreş (OTP) | 13:25 – 14:45

PC 362 | Bükreş (OTP) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:40 – 17:05

PC 1135 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Paris Orly (ORY) | 10:25 – 14:10

PC 1136 | Paris Orly (ORY) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:20 – 18:45

PC 901 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Viyana (VIE) | 08:20 – 10:40

PC 902 | Viyana (VIE) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:40 – 13:55

PC 903 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Viyana (VIE) | 12:35 – 14:55

PC 904 | Viyana (VIE) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:55 – 18:10

PC 2794 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Samsun (SZF) | 15:50 – 17:15

PC 2795 | Samsun (SZF) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:25 – 20:00

PC 1177 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Londra Stansted (STN) | 12:40 – 16:40

PC 1178 | Londra Stansted (STN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:00 – 21:45

PC 971 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Stuttgart (STR) | 11:55 – 14:55

PC 972 | Stuttgart (STR) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 16:00 – 18:50

PC 2252 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bodrum (BJV) | 13:25 – 14:40

PC 2253 | Bodrum (BJV) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:25 – 16:45

PC 1235 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Venedik (VCE) | 09:10 – 11:50

PC 1236 | Venedik (VCE) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 12:55 – 15:20

PC 1125 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Marsilya (MRS) | 10:35 – 13:55

PC 1126 | Marsilya (MRS) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:00 – 18:05

PC 1045 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Hamburg (HAM) | 11:15 – 14:30

PC 1046 | Hamburg (HAM) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:35 – 18:40

PC 373 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Belgrad (BEG) | 12:15 – 13:55

PC 374 | Belgrad (BEG) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 14:50 – 16:35

PC 1922 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Lefkoşa Ercan (ECN) | 13:40 – 15:10

PC 1923 | Lefkoşa Ercan (ECN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 16:05 – 17:45

PC 1149 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Nice (NCE) | 08:35 – 11:40

PC 1150 | Nice (NCE) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 12:45 – 15:40

PC 1217 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bolonya (BLQ) | 09:35 – 12:20

PC 1218 | Bolonya (BLQ) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 13:25 – 15:55

PC 333 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Budapeşte (BUD) | 13:10 – 15:15

PC 334 | Budapeşte (BUD) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 16:10 – 18:10

PC 285 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Tiran (TIA) | 09:00 – 10:45

PC 286 | Tiran (TIA) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:40 – 13:15

Kars'ta 5 gündür haber alınamayan genç için arama çalışması başlatıldı
Kars'ta 5 gündür haber alınamayan genç için arama çalışması başlatıldı
İçeriği Görüntüle

PC 1023 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Münih (MUC) | 13:55 – 16:40

PC 1024 | Münih (MUC) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 17:50 – 20:30

PC 1101 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Madrid (MAD) | 09:30 – 14:00

PC 1102 | Madrid (MAD) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:00 – 19:10

PC 983 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Berlin (BER) | 13:40 – 16:35

PC 984 | Berlin (BER) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 17:40 – 20:30

PC 2372 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Batman (BAL) | 15:45 – 17:35

PC 2373 | Batman (BAL) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:50 – 20:55

PC 436 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Kişinev (RMO) | 08:35 – 10:05

PC 437 | Kişinev (RMO) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:10 – 12:40

PC 4010 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Gaziantep (GZT) | 14:40 – 16:15

PC 2411 | Gaziantep (GZT) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 17:05 – 18:50

PC 997 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Frankfurt (FRA) | 13:05 – 16:20

PC 998 | Frankfurt (FRA) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 17:30 – 20:35

PC 2204 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – İzmir Adnan Menderes (ADB) | 13:30 – 14:40

PC 2205 | İzmir Adnan Menderes (ADB) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:30 – 16:40

PC 1223 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Roma Fiumicino (FCO) | 09:00 – 11:45

PC 1224 | Roma Fiumicino (FCO) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 12:50 – 15:20

PC 1253 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Amsterdam (AMS) | 09:45 – 13:25

PC 1254 | Amsterdam (AMS) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 14:35 – 18:00

PC 271 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Sofya (SOF) | 13:25 – 14:45

PC 272 | Sofya (SOF) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:45 – 17:00

PC 1193 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Atina (ATH) | 14:55 – 16:25

PC 1194 | Atina (ATH) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 17:25 – 18:50

PC 2094 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Çukurova Havalimanı (COV) | 15:30 – 17:00

PC 2095 | Çukurova Havalimanı (COV) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 17:50 – 19:25

PC 2824 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Trabzon (TZX) | 12:45 – 14:25

PC 2825 | Trabzon (TZX) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:15 – 17:10

PC 2188 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – İzmir Adnan Menderes (ADB) | 09:45 – 10:55

PC 2189 | İzmir Adnan Menderes (ADB) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:30 – 12:40

PC 2666 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Ankara Esenboğa (ESB) | 08:30 – 09:30

PC 2667 | Ankara Esenboğa (ESB) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:20 – 11:30

PC 2008 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Antalya (AYT) | 09:00 – 10:20

PC 2009 | Antalya (AYT) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:10 – 12:35

PC 2244 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bodrum (BJV) | 07:55 – 09:10

PC 2245 | Bodrum (BJV) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:55 – 11:15

PC 2010 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Antalya (AYT) | 10:50 – 12:10

PC 2013 | Antalya (AYT) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 14:10 – 15:35

PC 4123 | İzmir Adnan Menderes (ADB) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 06:10 – 07:20

PC 2190 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – İzmir Adnan Menderes (ADB) | 11:30 – 12:40

PC 2191 | İzmir Adnan Menderes (ADB) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:05 – 10:15

PC 2185 | İzmir Adnan Menderes (ADB) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:00 – 09:10

PC 2005 | Antalya (AYT) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 06:15 – 07:40

PC 2003 | Antalya (AYT) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:30 – 10:55

PC 2011 | Antalya (AYT) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:30 – 09:55

PC 1921 | Ercan (ECN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:35 – 11:15

PC 2287 | Dalaman (DLM) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:00 – 09:20

PC 4211 | Gaziantep (GZT) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:00 – 09:45

PC 2405 | Gaziantep (GZT) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:10 – 11:55

PC 2791 | Samsun (SZF) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:45 – 10:20

PC 2083 | Çukurova Havalimanı (COV) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:55 – 10:30

Kaynak: HABER MERKEZİ